Şablon:Töhfə
{{{1}}}+ |
---|
Sənədlər
İstifadə qaydası
- {{Töhfə|N}} (burada N = dəyişikliklərin sayıdır)
- {{Töhfə|N|İstifadəçi_adı}} (İstifadəçi_adı yalnız başqa səhifələrdə yerləşdirmək və ya başqa rənglərdən istifadə etdiyiniz hal üçündür)
- {{Töhfə|N|lang=X}}: Vikisitatı bir və ya bir neçə layihənin adına əlavə edir. X-in yerinə "English" yazdıqda, İngilis Vikisitatını göstərir.
Misal üçün, {{Töhfə|100|İstifadəçi_adı|loqo-r=#bbbbee|məlumat-r=#ddddff|loqo-şr=#000033|məlumat-şr=#333366|çərçivə=#aaaaaa}} yazdıqda alınır:
100+ |
---|
- Qeyd
- çərçivə: çərçivənin kənarının rəngi;
- loqo-r: sol tərəfdəki düzbucaqlının rəngi;
- loqo-şr: sol düzbucaqlıdakı mətnin rəngi;
- məlumat-r: sağ tərəfdəki düzbucaqlının rəngi;
- məlumat-şr: sağ düzbucaqlıdakı mətnin rəngi.
Rənglər haqqında məlumat
Dəyişiklik sayı | loqo-şr |
loqo-r | məlumat-şr | məlumat-r |
---|---|---|---|---|
10 | qara | lightpink | qara | pink |
25 | qara | green | qara | lightgreen |
50 | qara | #ffff99 | qara | #ffff33 |
100 | qara | #ffff99 | qara | #ffff33 |
150 | qara | #ffff99 | qara | #ffff33 |
200 | qara | #ffff99 | qara | #ffff33 |
250 | qara | #ff9933 | qara | #ffcc99 |
300 | qara | #007ba7 | qara | #007bff |
400 | qara | green | qara | lightgreen |
500 | qara | #ff3333 | qara | #ff9999 |
600 | qara | #3399ff | qara | #99ccff |
700 | qara | #9900cc | qara | #cc33ff |
800 | qara | #1560bd | qara | #5e86c1 |
900 | qara | steelblue | qara | skyblue |
1000 | qara | #ff3399 | qara | #ff99cc |
1100 | ağ | #6a5acd | qara | #9370db |
1200 | ağ | #667788 | qara | #887766 |
1500 | qara | #ff3300 | qara | #ff9900 |
2000 | qara | steelblue | qara | skyblue |
2500 | ağ | #9900cc | ağ | #cc33ff |
3000 | qara | #33cccc | qara | #55eeee |
3500 | qara | #1560bd | qara | #5e86c1 |
4000 | qara | #2e8b57 | qara | #3cb371 |
4500 | qara | red | ağ | maroon |
5000 | ağ | #3333ff | qara | #9999ff |
5500 | qara | lightcyan | qara | cyan |
6000 | ağ | #6a5acd | qara | #9370db |
7000 | qara | #add8e6 | qara | #4682b4 |
7500 | qara | #3399ff | qara | #99ccff |
8000 | qara | #808080 | qara | #a9a9a9 |
9000 | ağ | qara | qara | gray |
10000 | qara | #33ffff | qara | #99ffff |
11000 | ağ | #0000ff | qara | #00ffff |
12000 | qara | #ff8888 | qara | lightblue |
13000 | qara | #ffff00 | qara | #c0c0c0 |
14000 | ağ | #0000ff | ağ | #008000 |
15000 | ağ | green | ağ | limegreen |
16000 | ağ | navy | ağ | red |
17000 | qara | gold | qara | yellow |
18000 | ağ | green | ağ | limegreen |
19000 | ağ | #99ff33 | ağ | #66cc33 |
20000 | qara | #deb887 | ağ | #8b0000 |
21000 | qara | #ffa07a | ağ | #66cdaa |
22000 | ağ | navy | ağ | red |
23000 | ağ | crimson | qara | gold |
24000 | qara | gold | qara | silver |
25000 | qara | #33ff33 | qara | #99cc99 |
30000 | qara | #dda0dd | qara | #d8bfd8 |
35000 | qara | #ff00ff | qara | #ee82ee |
40000 | qara | #da70d6 | qara | #ff00ff |
45000 | qara | #ff00ff | qara | #ee82ee |
50000 | qara | #ff00ff | qara | #ee82ee |
55000 | qara | #ff00ff | qara | #ee82ee |
60000 | qara | #ff00ff | qara | #ee82ee |
65000 | qara | #ff00ff | qara | #ee82ee |
70000 | qara | #ff00ff | qara | #ee82ee |
75000 | qara | #ff00ff | qara | #ee82ee |
80000 | qara | #ff00ff | qara | #ee82ee |
85000 | qara | #ff00ff | qara | #ee82ee |
90000 | qara | #ff00ff | qara | #ee82ee |
95000 | qara | #ff00ff | qara | #ee82ee |
100000 | #00ff00 | qara | #00ff00 | qara |
Səhifə xətalarının olmaması üçün bu şablon üzərində təcrübələri öz şəxsi səhifənizdə aparmağınız məsləhət görülür.